2022年度固体废物污染防治信息报告
2023.05.15
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《企业事业单位环境信息公开办法》的有关规定,现将本公司2022年固体废物污染防治信息公告如下并对报告信息真实性负责:
固体废物污染环境防治信息公开表
一、基本信息 | |||||
单位名称 | 海德威科技集团(青岛)有限公司 | 行业类别 | 工贸企业 | ||
单位地址 | 崂山区科苑经六路32号 | 法定代表人/ 负责人 | 曹学磊 | ||
联系电话 | 18661719707 | 联系邮箱 | hmtcjj@163.com | ||
二、固体废物污染环境防治信息 | |||||
种类 | 数量 (吨/年) | 去向 | 利用处置方式 | 备注 | |
一般工业 固体废物 | 不锈钢下脚料 | 1.067 | 青岛鑫昇鼎再生资源有限公司 | 重复利用 | |
危险废物 | 废切削液 | 0.02 | 青岛国跃环境有限公司 | D9 | |
废机油 | 0.02 | 青岛国跃环境有限公司 | D9 | ||
其他固体废物 | |||||
三、其他信息 | |||||
其他需要公示的信息: |